2026 Tarifeleri
Vize Ücretleri 2026
Ülke, başvuru merkezi ve hizmet türüne göre güncel ücretleri tek tabloda karşılaştırın.
Schengen Ülkeleri
Konsolosluk harcı tüm Schengen ülkelerinde aynıdır: 12 yaş üstü 90 €, 6-12 yaş 45 €, 6 yaş altı ücretsiz. Başvuru merkezi hizmet bedeli ülkeye göre değişir.
| Ülke | Merkez | Harç (€) | Hizmet (€) | Resmî (€) | VR (€) | Toplam (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | iDATA | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| İtalya | iDATA | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| İspanya | BLS Intl. | 90 | 20 | 110 | 150 | 260 |
| Slovakya | BLS Intl. | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| Macaristan | AS-Visa | 90 | 25 | 115 | 150 | 265 |
| Yunanistan | Kosmos | 90 | 35 | 125 | 150 | 275 |
| Fransa | VFS Global | 90 | 50 | 140 | 150 | 290 |
| Hollanda | VFS Global | 90 | 35 | 125 | 150 | 275 |
| Avusturya | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| Belçika | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| Çekya | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| Polonya | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| İsveç | VFS Global | 90 | 20 | 110 | 150 | 260 |
| Norveç | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| İzlanda | VFS Global | 90 | 29 | 119 | 150 | 269 |
| Lüksemburg | VFS Global | 90 | 35 | 125 | 150 | 275 |
| İsviçre | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Danimarka | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Finlandiya | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Estonya | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Letonya | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Litvanya | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Hırvatistan | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Slovenya | VFS Global | 90 | 30 | 120 | 150 | 270 |
| Bulgaristan | VFS Global | 90 | 40 | 130 | 150 | 280 |
| Malta | VFS Global | 90 | 50 | 140 | 150 | 290 |
| Romanya | Konsolosluk | 90 | 50 | 140 | 150 | 290 |
| Portekiz | AS-Visa | 90 | 25 | 115 | 150 | 265 |
6-12 yaş arası çocuklarda konsolosluk harcı 45 €, 6 yaş altında ücretsizdir. Başvuru merkezi hizmet bedeli yaş ayrımı yapmaz.
Schengen Dışı Ülkeler
Her ülke kendi para biriminde tahsilat yapar. Aşağıdaki tutarlar TL'ye çevrilmemiştir. "Toplam" sütunu resmî harç ve VR danışmanlık ücretini birlikte gösterir.
| Ülke | Vize Türü | Birim | Resmî | VR | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere | Standard Visitor — 6 ay | GBP | 240 | 100 | 340 |
| Standard Visitor — 2 yıl | GBP | 610 | 100 | 710 | |
| Standard Visitor — 5 yıl | GBP | 1.100 | 100 | 1.200 | |
| Standard Visitor — 10 yıl | GBP | 1.340 | 100 | 1.440 | |
| ABD | B1/B2 Turistik / Ticari | USD | 250 | 150 | 400 |
| KanadaBiyometrik ücreti dahildir. | Ziyaretçi Vizesi (TRV) | CAD | 395 | 150 | 545 |
| Avustralya | Subclass 600 — Turist | AUD | 467 | 165 | 632 |
| Hindistan | e-Vize — 30 gün | USD | 203 | 100 | 303 |
| e-Vize — 1 yıl | USD | 223 | 100 | 323 | |
| BAE / Dubai | Turistik 30 gün — tek giriş | USD | 110 | 50 | 160 |
| Turistik 30 gün — çok giriş | USD | 185 | 50 | 235 | |
| Turistik 60 gün — tek giriş | USD | 185 | 50 | 235 | |
| Turistik 60 gün — çok giriş | USD | 275 | 50 | 325 | |
| Rusya | e-Vize — 14 gün tek giriş | USD | 60 | 60 | 120 |
| Suudi Arabistan | e-Vize — 1 yıl çok giriş | USD | 120 | 80 | 200 |
| Ticari Sticker Vize | USD | 180 | 100 | 280 | |
| Çin | Ticari Sticker Vize | USD | 170 | 100 | 270 |
Seyahat Sağlık Sigortası
Schengen başvurularında minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası zorunludur. Aşağıdaki fiyatlar poliçe süresine göre belirlenir.
| Seyahat Süresi | Fiyat |
|---|---|
| 1 – 7 gün | 10 € |
| 9 – 16 gün | 17 € |
| 1 ay | 23 € |
| 2 ay | 30 € |
| 3 ay | 40 € |
| 6 ay | 55 € |
| 1 yıl | 70 € |
Tüm poliçelerimiz minimum 30.000 € teminatlıdır ve tüm Schengen bölgesinde geçerlidir. Poliçeniz satın alma sonrası PDF olarak indirilebilir.
Ek Masraflar
Bu kalemler konsolosluk harcına dahil değildir. Aşağıdaki tutarlar VR üzerinden hizmet aldığınızda geçerlidir.
| Kalem | Durum | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Biyometrik fotoğraf | Zorunlu | 500 TL | Minimum 4 adet. Dijital paylaşımda baskı dahildir. |
| e-Devlet belgeleri | Zorunlu | Ücretsiz | Nüfus, ikametgah, SGK ve benzeri belgeler |
| Kargo / pasaport teslimi | Opsiyonel | 500 TL | DHL anlaşmalı kargo |
| Kurye alım-teslim | Opsiyonel | Bölgeye göre değişir | Detay için bize danışın |
| Belge çevirisi | Duruma göre | Belge başına değişir | Detay için bize danışın |
| Noter tasdiki | Duruma göre | Belge başına değişir | Detay için bize danışın |
Toplam maliyetinizi hesaplayalım.
Gideceğiniz ülkeye ve profilinize göre net tutarı öğrenin.